به روز رسانی: چهارشنبه 93/5/20
قیمت ها بدون احتساب گارانتی می باشد
Nokia |
||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||
---|---|---|---|---|
Nokia X | 315,000 | |||
Nokia XL | 500,000 | |||
Nokia Lumia 510 | 385,000 | |||
Nokia Lumia 520 | 390,000 | |||
Nokia Lumia 525 | 480,000 | |||
Nokia Lumia 620 | 545,000 | |||
Nokia Lumia 630 | 700,000 | |||
Nokia Lumia 710 | 535,000 | |||
Nokia Lumia 720 | 690,000 | |||
Nokia Lumia 820 | 860,000 | |||
Nokia Lumia 920 | 940,000 | |||
Nokia Lumia 925 | 1,120,000 | |||
Nokia Lumia 1020 | 1,460,000 | |||
Nokia Lumia 1320 | 970,000 | |||
Nokia Lumia 1520 | 1,680,000 | |||
Nokia C2-02 | 195,000 | |||
Nokia C2-01 | 210,000 | |||
Nokia C2-05 | 155,000 | |||
Nokia C2-03 | 210,000 | |||
Nokia C2_06 | 205,000 | |||
Nokia C5-00 | 490,000 | |||
Nokia C5_03 | 385,000 | |||
Nokia C6 | 450,000 | |||
Nokia C6_01 | 800,000 | |||
Nokia 7020 | 280,000 | |||
Nokia E66 | 440,000 | |||
Nokia E72 | 640,000 | |||
Nokia Oro | 1,100,000 | |||
Nokia X5-01 | 650,000 | |||
Nokia 808 PUREVIEW | 1,270,000 | |||
Nokia Asha 200 | 185,000 | |||
Nokia Asha 202 | 195,000 | |||
Nokia Asha 205 | 160,000 | |||
Nokia Asha 206 | 180,000 | |||
Nokia Asha 301 | 230,000 | |||
Nokia Asha 302 | 255,000 | |||
Nokia Asha 305 | 230,000 | |||
Nokia Asha 306 | 198,000 | |||
Nokia Asha 308 | 220,000 | |||
Nokia Asha 309 | 215,000 | |||
Nokia Asha 310 | 215,000 | |||
Nokia Asha 311 | 240,000 | |||
Nokia Asha 501 | 240,000 | |||
Nokia Asha 502 Dual SIM | 250,000 | |||
Nokia Asha 503 | 265,000 | |||
Nokia Asha 515 | 380,000 | |||
Nokia N8 | 870,000 | |||
Nokia N9 | 770,000 | |||
Nokia N225 | 190,000 | |||
Apple |
||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||
Apple iPhone 5C . 32 | 1,990,000 | |||
Apple iPhone 5C . 16 | 1,720,000 | |||
Apple iPhone 5S . 64 | 2,850,000 | |||
Apple iPhone 5S . 32 | 2,510,000 | |||
Apple iPhone 5S . 16 | 2,090,000 | |||
Apple iPhone 5 . 16 | -- | |||
Apple iPhone 5 . 32 | --- | |||
Apple iPhone 5 . 64 | --- | |||
Apple iPhone 4S . 16 | --- | |||
Apple iPhone 4S . 32 | --- | |||
Apple iPhone 4S . 64 | --- | |||
Samsung |
||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||
Samsung Galaxy S5 G900 H | 1,790,000 | |||
Samsung Galaxy S5 G906 | به زودی | |||
Samsung Galaxy S5 mini | به زودی | |||
Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,290,000 | |||
Samsung I9505 Galaxy S4 | 1,310,000 | |||
Samsung I9506 Galaxy S4 | 1,360,000 | |||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 890,000 | |||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | 910,000 | |||
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,350,000 | |||
Samsung Galaxy S4 zoom | 1,010,000 | |||
Samsung I9305 Galaxy S III | 1,000,000 | |||
Samsung I9300 Galaxy S III Duos | 930,000 | |||
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 525,000 | |||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 575,000 | |||
Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | |||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 740,000 | |||
Samsung Galaxy S Duos S7582 | 395,000 | |||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 400,000 | |||
Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 275,000 | |||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 590,000 | |||
Samsung Star 3 Duos S5222 | 220,000 | |||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 940,000 | |||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,160,000 | |||
Samsung Galaxy Grand Neo - 9060 | 670,000 | |||
Samsung Galaxy Grand2 - G7102 | 860,000 | |||
Samsung Galaxy Grand I9082 | 735,000 | |||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 460,000 | |||
Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | 460,000 | |||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 330,000 | |||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 235,000 | |||
Samsung Galaxy W I8150 | 625,000 | |||
Samsung Galaxy Fame S6810 | 295,000 | |||
Samsung Galaxy Y S5360 | 250,000 | |||
Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | 230,000 | |||
Samsung Galaxy Star S5280 | 210,000 | |||
Samsung Galaxy Young S6310 | 290,000 | |||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 340,000 | |||
Samsung S3850 Corby II | 190,000 | |||
Samsung Rex 70 S3802 | 165,000 | |||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 675,000 | |||
Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | |||
Samsung Galaxy Gio S5660 | 325,000 | |||
Samsung I8260 Galaxy Core | 530,000 | |||
Samsung E1190 | 90,000 | |||
Samsung E1200 Pusha | 55,000 | |||
Samsung E1282T | 95,000 | |||
Samsung C3330 Champ 2 | 175,000 | |||
Samsung C3520 | 180,000 | |||
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,680,000 | |||
Samsung C3592 | 225,000 | |||
Samsung C3780 | 200,000 | |||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1,830,000 | |||
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1,240,000 | |||
Samsung Galaxy K zoom | 1,440,000 | |||
|
||||
HTC |
||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||
HTC One . 16 GB | 1,210,000 | |||
HTC One . 32 GB | 1,290,000 | |||
HTC One . 32 GB - Gold | 1,350,000 | |||
HTC One . 32 GB - DOUAL SIM | 1,380,000 | |||
HTC One M8 | 1,910,000 | |||
HTC One M8 Mini | 1,310,000 | |||
HTC One Max . 16 GB | 1,330,000 | |||
HTC One Max . 32 GB | 1,420,000 | |||
HTC One Mini | 870,000 | |||
HTC One V | 535,000 | |||
HTC One X+ | ناموجود | |||
HTC One XL | 950,000 | |||
HTC One S | 820,000 | |||
HTC Sensation XL | ناموجود | |||
HTC Sensation XE | ناموجود | |||
Huawei Ascend G300 | 610,000 | |||
HTC Windows Phone 8S | 450,000 | |||
HTC Windows Phone 8X | 705,000 | |||
HTC Amaze 4G | 635,000 | |||
HTC Butterfly | --- | |||
HTC Butterfly S | 1,450,000 | |||
HTC Desire C | 250,000 | |||
HTC Desire V | 535,000 | |||
HTC Desire SV | ناموجود | |||
HTC Desire P | 580,000 | |||
HTC Desire X | 430,000 | |||
HTC Desire L | 595,000 | |||
HTC Rhyme | 585,000 | |||
HTC Wildfire S | 280,000 | |||
HTC Explorer | 235,000 | |||
HTC Desire 200 | 360,000 | |||
HTC Desire 210 Dual sim | 365,000 | |||
HTC Desire 300 | 455,000 | |||
HTC Desire 310 | 420,000 | |||
HTC Desire 400 dual sim | 635,000 | |||
HTC Desire 500 | 640,000 | |||
HTC Desire 500 dual sim | 660,000 | |||
HTC Desire 508 | 550,000 | |||
HTC Desire 600 dual sim | 765,000 | |||
HTC Desire 601 | 665,000 | |||
HTC Desire 610 | 820,000 | |||
HTC Desire 616 | 760,000 | |||
HTC Desire 816 | 1,055,000 | |||
HTC Desire 700 dual sim | 925,000 | |||
HTC VIGRO | 380,000 | |||
HTC Touch Pro2 | 140,000 | |||
HTC Radar | 490,000 | |||
HTC ChaCha | 215,000 |
برچسبها: